| 設立年月日 | 2013年(平成 25 年)2月1日 |
|---|---|
| 事業内容 | 医療・ヘルスケア・介護分野におけるシステム開発と第三者検証 <医療DX> |
| 資本金 | 2000万円(増資手続き中) |
| 社員数 | 40人 |
| オフショア開発体制 | 900人 |
| 取締役・執行役員 | 代表取締役社長 ダン・ミ・ハイン 取締役副社長 鈴木 泰山 |
| 加入団体 | 1) 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 (Japan Association Healthcare Information System – JAHIS) 会員コード:1725 2) ビル&メリンダ・ゲイツ財団の支援のもと2020年10月に設立され、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が事務局を運営しているWELCO Lab 3) Medical Excellence JAPAN (MEJ) ![]() 4) Life Science Innovation Network Japan (LINK-J) ![]() |
| 資格・認証 | ![]() JIS Q 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022) 登録番号: J0538 登録範囲: ヘルスケア/医療・介護およびIT全般のシステム開発 |
| 医療IT関連の資格 | – 医療情報技師 – 医療情報基礎知識 – HL7 FHIR |


